Trasformatori Shunt per Corrente Continua
Specifiche particolari?
Se hai bisogno di caratteristiche non presenti nel catalogo, possiamo fornire soluzioni su richiesta. Contattaci per parlare con un tecnico e individuare l’opzione più adatta alla tua applicazione.
Sistemi elettronici dedicati
Descrizione generale
Disponibili in un’ampia gamma di modelli con portate da 1 A fino a 100.000 A, i nostri Shunt sono realizzati con leghe a bassa resistività e coefficienti termici controllati, che garantiscono stabilità e precisione anche in condizioni di temperatura variabile. Le versioni standard e personalizzate possono essere fornite con trasduttore integrato, permettendo la conversione diretta del segnale per applicazioni digitali o di monitoraggio remoto.
Robusti e affidabili, i trasformatori Shunt trovano impiego in impianti industriali, sistemi ferroviari, navali e militari, oltre che in impianti fotovoltaici e telecomunicazioni. Ogni prodotto può essere realizzato su specifica del cliente, con dimensioni, terminali e caratteristiche elettriche personalizzabili per soddisfare esigenze di misura specialistiche e ambienti di utilizzo complessi.
Trasformatori Shunt
Galleria modelli
Tabella modelli
| Modello | Corrente nominale | Caduta di tensione nominale | Tensione massima di isolamento | Classe di precisione | Applicazioni principali |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-10 | 1 ÷ 10 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 500 V | 0,5 | Strumentazione da banco e piccoli impianti DC |
| SH-50 | 10 ÷ 50 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 600 V | 0,5 | Monitoraggio correnti in quadri di distribuzione |
| SH-100 | 50 ÷ 100 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 800 V | 0,5 | Applicazioni industriali e fotovoltaiche |
| SH-500 | 100 ÷ 500 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 1 kV | 0,2 | Sistemi di controllo e automazione industriale |
| SH-1000 | 500 ÷ 1000 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 1,2 kV | 0,2 | Impianti navali, ferroviari e telecomunicazioni |
| SH-5000 | 1000 ÷ 5000 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 1,5 kV | 0,2 | Grandi impianti DC e sistemi di conversione potenza |
| SH-10000 | 5000 ÷ 10000 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 2 kV | 0,5 | Applicazioni di potenza e banchi prova |
| SH-50000 | 10000 ÷ 50000 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 2,5 kV | 0,5 | Infrastrutture militari e industriali ad alta potenza |
| SH-100000 | 50000 ÷ 100000 A | 60 mV / 75 mV / 150 mV | 3 kV | 1 | Grandi reti DC e sistemi di test ad alta corrente |
FAQ – Domande frequenti
Chiedi a persone con decenni di esperienza
Dal 1951 operiamo nel settore degli strumenti elettronici per la misura di grandezze elettriche, evolvendoci costantemente insieme alla tecnologia e alle esigenze dell’industria. Per qualsiasi approfondimento tecnico o richiesta di supporto, il nostro team è a disposizione per fornire consulenza e risposte mirate.
